| Eficiencia Global | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2015 | 2016 | Promedio | Comportamiento(2014 - 2016) | 
| Promedio de Categoría | Promedio Participantes | |||
| Más información | ||||
| 
                                                La eficiencia global quedó determinada con relación a qué tanto del volumen que se tiene 
                                                registrado como producido es cobrado, así aunque lo deseable sería llegar al 100% es casi 
                                                imposible hacerlo, de hecho un dato igual o muy próximo a 100% tendería a producir una duda
                                                en los datos que se obtuvieron del organismo en estudio.
                                                  Para la eficiencia global el color del resultado fue de acuerdo a lo siguiente: Menor a 40% Oportunidad de crecimiento Mayor o igual a 40% o menor 70% Dentro del rango Mayor o igual a 70% o menor o igual a 85% Sobresaliente Mayor a 85% Dato en revisión | ||||
| Eficiencia Física | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2015 | 2016 | Promedio | Comportamiento(2014 - 2016) | 
| Promedio de Categoría | Promedio Participantes | |||
| Más información | ||||
| 
                                                La eficiencia física indica el control de la facturación de los volúmenes producidos,
                                                lo deseable es que llegara a 100%, sin embargo es difícil ya que en la conducción de 
                                                la fuente a la entrega existen pérdidas. 
                                                  Para la eficiencia física el color del resultado fue de acuerdo a lo siguiente: Menor a 50% Oportunidad de crecimiento Mayor o igual a 50% o menor a 70% Dentro del rango Mayor o igual a 70% o menor o igual a 90% Sobresaliente Mayor a 90% Dato en revisión | ||||
| Eficiencia de Cobro volumétrico | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2015 | 2016 | Promedio | Comportamiento(2014 - 2016) | 
| Promedio de Categoría | Promedio Participantes | |||
| Más información | ||||
| 
                                                Este indicador muestra qué tanto del volumen que se tiene facturado se cobra. 
                                                Proporciona una idea de cómo trabaja en área de cobro en el sistema. Lo deseable es que 
                                                llegue a 100%, pero siempre se tienen pérdidas por usuarios que no pagan a tiempo.
                                                  Para la eficiencia de cobro volumétrico el color del resultado fue de acuerdo a lo siguiente: Menor a 70% Oportunidad de crecimiento Mayor o igual a 70% o menor a 90% Dentro del rango Mayor o igual a 70% o menor o igual a 90% Sobresaliente Mayor a 90% Dato en revisión | ||||
| Autosuficiencia | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2015 | 2016 | Promedio | Comportamiento(2014 - 2016) | 
| Promedio de Categoría | Promedio Participantes | |||
| Más información | ||||
| 
                                                Este indicador evalúa qué tan autosuficiente es el mismo con respecto a los egresos 
                                                que tiene normalmente, es decir, refleja el conocimiento que tienen los directivos 
                                                con relación a las necesidades que generalmente tiene que afrontar para cumplir con 
                                                sus requerimientos y las previsiones que se toman en la obtención de los recursos, puede llegar a más de 100%
                                                  Para la autosuficiencia el color del resultado fue de acuerdo a lo siguiente: Menor a 70% Oportunidad de crecimiento Mayor o igual a 70% o menor a 80% Dentro del rango Mayor o igual a 80% o menor a 130% Sobresaliente Mayor a 130% Dato en revisión | ||||
| Eficiencia de Facturación | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2015 | 2016 | Promedio | Comportamiento(2014 - 2016) | 
| Promedio de Categoría | Promedio Participantes | |||
| Más información | ||||
| 
                                                Este indicador es de suma importancia, debido a que es el inicio de la cadena para 
                                                establecer qué tan eficiente puede llegar a ser el organismo operador. 
                                                Puede llegar a más del 100% si se considera un porcentaje de posible pérdida y 
                                                se facture más de lo que se necesite para cubrir los gastos del mismo. 
                                                Debe de ser el reflejo de una tarifa de agua bien calculada con base en los egresos del sistema.
                                                  Para la eficiencia de facturación el color del resultado fue de acuerdo a lo siguiente: Menor a 60% Oportunidad de crecimiento Mayor o igual a 60% o menor a 80% Dentro del rango Mayor o igual a 80% o menor a 130% Sobresaliente Mayor a 130% Dato en revisión | ||||
| Eficiencia de cobro | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2015 | 2016 | Promedio | Comportamiento(2013 - 2015) | 
| Promedio de Categoría | Promedio Participantes | |||
| Más información | ||||
| 
                                                Este indicador permite conocer qué tanto de lo que se factura se cobra, lo que 
                                                es importante al querer que el organismo operador se vuelva autosuficiente, 
                                                en algunos casos podría llegar a más del 100% si el organismo establece programas
                                                de recuperación de cartera vencida.
                                                  Para la eficiencia de cobro el color del resultado fue de acuerdo a lo siguiente: Menor a 70% Oportunidad de crecimiento Mayor o igual a 70% o menor a 85% Dentro del rango Mayor o igual a 85% o menor a 130% Sobresaliente Mayor a 85% Dato en revisión | ||||